Gemeinde Nohfelden
Wissenswertes
Nohfelden ist eine saarländische Gemeinde mit rund 10.500 Einwohnern im Landkreis St. Wendel. Zur Gemeinde Nohfelden gehören die Ortsteile Bosen-Eckelhausen, Eisen, Eiweiler, Gonnesweiler, Mosberg-Richweiler, Neunkirchen/Nahe, Nohfelden/Nahe, Selbach, Sötern, Türkismühle, Walhausen und Wolfersweiler.
Der Bostalsee bei Nohfelden ist ein touristischer Anziehungspunkt mit überregionaler Bedeutung. Nohfelden gehört zum Naturpark Saar-Hunsrück.
| Bundesland: | Saarland |
| Landkreis: | St. Wendel |
| Höhe: | 382 m ü. NN |
| Fläche: | 100,71 km |
| Einwohner: | 10.475 (31. Dez. 2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 104 Einwohner je km |
| Postleitzahlen: | 66625 |
| Vorwahlen: | 06852, 06875 |
| Kfz-Kennzeichen: | WND |
| Gemeindegliederung: | 12 Ortsteile |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | An der Burg 66625 Nohfelden |
| Webpräsenz: | www.nohfelden.de |
| Bürgermeister: | Andreas Veit (CDU) |
Weitere Informationen zur Gemeinde Nohfelden finden Sie hier!